Mapa de estaciones
Temperaturas
Máximas
Mínimas
Lluvia
Altitud
Temperaturas
Máximas
Mínimas
Lluvia
Altitud
Datos de hoy
Temperaturas
Máxima actual
Ubicación | Provincia | Temperatura |
---|---|---|
Islantilla Playa | Huelva | 16.1 °C |
Istán | Málaga | 15.1 °C |
Sevilla San Bernardo | Sevilla | 14.7 °C |
Córdoba | Córdoba | 14.7 °C |
Coín - Los Alberos | Málaga | 14 °C |
Coín | Málaga | 13.9 °C |
Alozaina | Málaga | 13.8 °C |
Ojén - Juanar | Málaga | 13.7 °C |
Coín Coto la Corcha | Málaga | 13.7 °C |
Hospitalet-Bellvitge | Barcelona | 13.3 °C |
Mínima actual
Ubicación | Provincia | Temperatura |
---|---|---|
Riofrío-La Devesa | León | -0.9 °C |
Filiel | León | -0.8 °C |
Callejo de Ordás | León | -0.3 °C |
Villaceid | León | -0.2 °C |
Vega de Liordes | León | -0.2 °C |
Otero de las Dueñas | León | -0.2 °C |
Prado Veneiro - Babia | León | 0 °C |
Pico La Llambria | Asturias | 0.1 °C |
Lugueros | León | 0.3 °C |
Espinosa de la Ribera | León | 0.4 °C |
Máxima diaria
Ubicación | Provincia | Temperatura |
---|---|---|
Coín | Málaga | 16.7 °C |
Sevilla San Bernardo | Sevilla | 16.6 °C |
Córdoba | Córdoba | 16.4 °C |
Islantilla Playa | Huelva | 16.4 °C |
Coín - Cerro los Ángeles | Málaga | 16.3 °C |
Hospitalet-Bellvitge | Barcelona | 15.6 °C |
Arroyo Hurtado | Murcia | 15.4 °C |
Istán | Málaga | 15.3 °C |
Mijas Costa Las Lagunas | Málaga | 15.3 °C |
Posada de Llanera | Asturias | 15.1 °C |
Mínima diaria
Ubicación | Provincia | Temperatura |
---|---|---|
Riofrío-La Devesa | León | -1.1 °C |
Filiel | León | -0.7 °C |
Pico La Llambria | Asturias | -0.4 °C |
Callejo de Ordás | León | -0.3 °C |
Otero de las Dueñas | León | -0.3 °C |
Villaceid | León | -0.3 °C |
Prado Veneiro - Babia | León | -0.2 °C |
Vega de Liordes | León | -0.2 °C |
Collada de Aralla | León | 0.1 °C |
Balouta | León | 0.2 °C |
Lluvia
Precipitación actual
Ubicación | Provincia | Lluvia |
---|---|---|
Sta. Mª Trassierra | Córdoba | 3.6 mm/h |
Cepeda la Mora | Ávila | 3 mm/h |
Donostia - Beriyo D | Guipúzcoa | 2 mm/h |
Donostia - Beriyo Sur N | Guipúzcoa | 2 mm/h |
Caldevilla - Piloña | Asturias | 1.2 mm/h |
Serranillos | Ávila | 1.2 mm/h |
Zafrilla | Cuenca | 1 mm/h |
Donostia - Igara E | Guipúzcoa | 0.6 mm/h |
Pénjamo - Langreo | Asturias | 0.3 mm/h |
Valdepeñas de la Sierra | Guadalajara | 0.3 mm/h |
Precipitación acumulada diaria
Ubicación | Provincia | Precip. diaria |
---|---|---|
Sevilla San Bernardo | Sevilla | 14.8 mm |
Serranillos | Ávila | 8.6 mm |
Candelario | Salamanca | 8.6 mm |
Donostia - Antiguo F | Guipúzcoa | 7.2 mm |
Donostia - Beriyo D | Guipúzcoa | 7.1 mm |
Donostia - Ibaeta D | Guipúzcoa | 7 mm |
Donostia - Beriyo Sur N | Guipúzcoa | 6.7 mm |
Donostia Amara B. | Guipúzcoa | 5.3 mm |
Donostia - Igara E | Guipúzcoa | 5.2 mm |
Picu San Martín | Asturias | 4.3 mm |
Viento
Racha máx. actual
Ubicación | Provincia | Velocidad | Dirección |
---|---|---|---|
El Sahúco | Albacete | 25.3 km/h | 238° (OSO) |
Zafrilla Rincón de Palacios | Cuenca | 17.3 km/h | 228° (SO) |
Islantilla Playa | Huelva | 12.2 km/h | 201° (SSO) |
Olea de Boedo | Palencia | 11.6 km/h | 52° (NE) |
Fuente la Sabina | Albacete | 11.2 km/h | 199° (SSO) |
Cortijo de Tortas | Albacete | 10.4 km/h | 231° (SO) |
Valle del Aceniche | Murcia | 10.1 km/h | 192° (SSO) |
Donostia - Ibaeta D | Guipúzcoa | 9.7 km/h | 267° (O) |
Outeiro Seco | Chaves - Portugal | 9.3 km/h | 292° (ONO) |
Abelleira | La Coruña | 9.2 km/h | 331° (NNO) |
Racha máx. hoy
Ubicación | Provincia | Velocidad |
---|---|---|
Valle del Aceniche | Murcia | 51.5 km/h |
El Sahúco | Albacete | 43.9 km/h |
Zafrilla Rincón de Palacios | Cuenca | 40.3 km/h |
Sevilla San Bernardo | Sevilla | 34 km/h |
Bobia | León | 33.8 km/h |
Aldea de Tús | Albacete | 31.3 km/h |
Donostia - Antiguo F | Guipúzcoa | 29.5 km/h |
Abelleira | La Coruña | 28.5 km/h |
Cumbre de Pontones | Jaén | 27.7 km/h |
Islantilla Playa | Huelva | 26.3 km/h |