Resumen diario

Datos de la estación Temperatura (°C) Lluvia Viento (km/h) Presión (hPa)
Ubicación Actual Máx. Mín. Promedio Actual (mm/h) Acumulada (mm) Actual Racha máx. Actual
Abelleira 7.5 11.1 7.3 9.6 0 0 1.1 28.5 1017
A Choupana - Santa Comba 2.4 7.7 1.7 3.3 0 0 0 9.4 1017
A Coruña - Río de Quintas 7.1 10.2 6.4 7.3 0 0 0 5.4 1017
Aldea de Tús 9.6 12 8.4 10.3 0 0 5.4 31.3 1017
Alozaina 13.3 14.6 13.3 13.8 0 0 3.2 14.5 1014
Arboreto Valonsadero-Soria 5.9 7.4 5.7 6.9 0 1.8 0 8 1005
Arenillas de San Pelayo 5.1 7.1 5.1 5.7 0 0 1.8 11.1 1016
Arroyo Hurtado 8.1 15.4 7.8 10 0 0 1.4 16.6 1019
Arties - Naut Aran 4.4 8 4.4 6.2 N/A N/A N/A N/A 1009
Astorga 1.5 6 1.5 2.8 0 0 0 5.5 1036
Balouta -0.2 5 -0.4 1 0 0 0.4 20.2 N/A
Barbechu - Sariego 7.4 8.6 7.3 7.9 0 0.3 0 11.3 1015
Batán del Puerto 5.8 9.1 3.3 6.1 0 0 1.4 9.4 1007
Begíjar 5.5 9.6 5.3 6.7 0 0 0 5.5 1016
Berrueñu 6.4 7.1 6.4 6.7 0 0.2 1.4 9.3 1016
Betren - Mig Aran 4.5 7.6 4.5 6.1 N/A N/A N/A N/A 1010
Blimea - La Venta 8.2 8.9 8.2 8.5 0 0.6 0 1.8 1015
Bobia 1.2 5.4 1.2 3.3 0 0 8 33.8 1017
Burón 1.6 8.7 1.6 3 0 0 1.6 8 1011
Caborana 8.5 9 8.3 8.6 0 0 0 7.2 1014
Cabreros del Río 4.5 7.9 4.3 5.3 0 0.3 4.7 13 1016
Caldevilla de Valdeón 2 5.8 1.8 4.1 0 0.5 1.8 11.1 1017
Caldevilla - Piloña 8.4 9.2 8.4 8.7 0 1.5 2.5 17.3 1016
Callejo de Ordás -0.3 3 -0.7 0.2 0 0.2 0.5 2.3 1015
Camarzana de Tera 4.9 6.6 3.8 4.7 0 0.2 0 3.5 1011
Campamento San Juan 8.3 10.5 7.6 9.3 0 0 3.6 11.2 N/A
Cañá Hermosa 4.7 5.9 4.1 4.9 0 0 0 0 1020
Candelario 7.6 8.2 7.3 7.6 1.2 10.1 0 0 1017
Cangas del Narcea 7.7 8.2 7.7 8 N/A N/A N/A N/A 1015
Carbajal de la Legua 2.6 7 2.5 3.3 0 0 6.1 8.9 1017
Casa Campillero 1.6 4.2 0.3 1.5 0 0 1.8 7.2 1009
Casas de Alfaro-Rogativa 1.9 9.6 1.6 3.1 0 0 5.4 23.8 1011
Casas de Don Juan 8 11.3 5.8 9.6 0 0 4.7 25.6 N/A
Cascajeras (UGR) 6.8 7.5 6.8 7.1 0 0 5.8 17.1 1011
Castrocontrigo 4.4 5.5 1.8 3.3 0 0 0 4.7 995
Cepeda la Mora 4.5 5.3 3.3 4.5 0 2.3 0 13 1020
Cerezales del Condado N/A N/A N/A N/A N/A 0 N/A N/A N/A
Chert/Xert 11 14.8 10.9 12.3 0 0 0 9.7 1010
Cobijón - Udías 8 9.3 8 8.5 0 1.4 0 13 1015
Cofiñal 0.8 4.9 0.7 2.9 0 0.1 0.4 11.2 1016
Coín 12.2 16.7 11.9 14.2 0 0 0 19.3 1014
Coín - Cerro los Ángeles 11.3 16.3 11.3 13.8 0 0 0 17.7 1013
Coín Coto la Corcha 12.7 15.1 12.6 13.9 0 0 0 22 N/A
Coín - Los Alberos 13.8 14.5 13.5 14.1 0 0 3.5 19.8 978
Coín - Pereila Alta 12 15.1 12.1 13.6 0 0 0 13.7 1011
Coín - San Román 9 12.8 9 10.1 0 0 0 11.9 1016
Collada de Aralla 0.2 1.7 -0.1 0.7 0 0.3 2.2 13 1020
Córdoba 13.5 16.4 13.5 14.3 0 1.7 1.8 14.8 1010
Cortijo de Tortas 7.2 8.7 6.8 7.6 0 0 8.3 25.6 1020
Cubillas de Arbas -1.3 3.6 -2.1 0.8 0 0 0 13 1018
Culla D'Arcu 6.2 6.8 6.2 6.3 0 0.4 0 1 1015
Cumbre de Pontones 6.4 7.6 5.9 6.7 0 0 4 27.7 1019
Degaña 1.3 5.5 1.3 4.4 0 0 0 5.5 1017
Donostia Amara B. 10.7 12.6 10.5 11.1 0 5.7 4 21.9 1016
Donostia - Antiguo F 10.2 12.4 10.2 10.9 0 7.2 0 29.5 1015
Donostia - Benta Berri 11.7 13.5 11.7 12.2 N/A N/A N/A N/A 1016
Donostia - Beriyo D N/A 12.8 10.9 11.5 N/A 7.1 N/A 20.9 N/A
Donostia - Beriyo Sur N 10.7 12.6 10.7 11.4 0.3 7.4 1.1 15.8 1019
Donostia - Ibaeta D N/A 12.8 10.9 11.7 N/A 7 N/A 20.9 N/A
Donostia - Igara E 9.6 12.8 9.5 10.6 0 5.5 8.6 23.4 1015
Dozón Barrio o Sisto 5.7 7.4 5.5 6 0 0 2.5 18 1017
El Collau-El Entrego 7.8 8 7.7 7.8 0 0.8 0 8 1014
El Entrego 8.7 9.1 8.6 8.8 N/A 0.8 0 6.4 1014
El Sahúco 9 9.7 6 9 0 0 16.9 43.9 1018
Espinosa de la Ribera 0.2 3 0 0.6 0 0.1 N/A N/A 1016
Estación de Cabra 8.5 9.5 7.3 8.4 0 0 0 16.6 1031
Fabero 1.3 7.4 1 3.3 N/A 0 1.9 16.7 1014
Ferreras de Arriba 5.9 7.3 5.8 6.1 0 1 2.1 5.5 1017
Filiel -0.4 3.3 -1 -0.2 0 0 0 3.5 1018
Foncebadón 1.9 3.7 1.7 2.4 0 0.2 1.8 14.8 1019
Fozara - Outeiro Fernando 7.8 11.6 7.5 8.6 0 0 5.6 10.3 1016
Fuente la Sabina 8.3 9.7 8.2 8.7 0 0 7.6 18.4 1018
Fuentes de Ropel 5.3 8.2 2.9 5.2 0 0.2 0 6.4 930
Fuente Segura 1.6 8.2 1.2 3.8 0 0 0 18.4 1019
Garòs - Naut Aran 3 8.4 3 5.2 0 0 0 16.6 1012
Getxo-Obelisco 10.2 12.1 10.1 10.4 0.8 1.8 0 16.1 1015
Gillón - Cangas del Narcea 3 4.3 2.9 3.6 0 0.2 0 9.4 1018
Gusendos de los Oteros 5.7 8 4.7 6.2 0 0.2 8 17.7 1012
Hevia 7 7.8 6.9 7.3 0 2 0 5.4 1025
Hornos de Moncalvillo 7.6 8.2 7.1 7.7 0 5.1 0.4 7.2 1010
Hospitalet-Bellvitge 13.6 15.6 11.8 13.1 0 0 3.5 9.3 1012
Hoya Mollidar 2.4 5.1 1.9 2.8 0 0 3.2 12.9 1015
Hoyo de Manzanares 7.3 7.5 6.9 7.3 0 0 0 0 1017
Inca 11.2 12.6 11.2 11.8 0 0 4.8 20.9 1012
Islantilla Playa 15.3 16.4 14.1 15.7 0 4 5.4 38.5 1013
Isoba 0.8 4 0.8 2.3 0 0.2 0 14.5 1012
Istán N/A 15.3 14.8 15 N/A 0 N/A 19.3 1012
Jabalera 10.2 10.4 8.4 9.6 0 0.9 9 24.1 1013
Justel 4.5 6.7 3 4.4 0 0 0 1.8 1017
La Balsa Alta 1.9 4.3 0.2 1.5 0 0 0 3.6 1009
La Bañeza 4 7.7 4 5.2 0 0 0.4 14.8 1020
La Copa-Campo Fútbol 12.1 12.1 3.5 6.5 N/A N/A 7.6 27.7 1016
La Copa-Paraje la Monja 11.3 12.5 4.4 7.3 0 0 8.6 20.2 1013
La Cueta de Babia -0.9 2.7 -0.9 0.7 0 0 0.4 11.2 1018
La Felguera 9.1 9.7 9.1 9.3 N/A 0.4 1.1 5 1015
La Foz - Casu 4.7 7.1 4.6 6.1 0 0.3 0 5.4 1012
Laguna del Marquesado 6.5 7.4 6 6.8 1.8 2.3 0.4 20.2 1019
La Matea 1.5 8.6 0.8 3.5 0 0 0 14.8 N/A
La Nava (Sª de las Nieves) 8.9 10 8.9 9.3 0 0 5 10.3 1017
La Peral-Somiedo 2.7 3.1 1.6 2.4 0 0.2 12.9 14.5 1013
Página 1 de 3 > >>
Elementos por página: 25 50 100