Resumen diario

Datos de la estación Temperatura (°C) Lluvia Viento (km/h) Presión (hPa)
Ubicación Actual Máx. Mín. Promedio Actual (mm/h) Acumulada (mm) Actual Racha máx. Actual
Abelleira 13.7 15.1 6.7 10.4 0 0 6.9 28.5 1018
A Choupana - Santa Comba 11.7 12.4 -0.2 5 0 0 4.7 13 1017
A Coruña - Río de Quintas 13.1 15.7 5.4 8.8 0 0 5.8 13 1016
Agua de Cantalar 10.9 11.3 6.4 8.7 0 0 12.2 25.6 1022
Aldea de Tús 13 14.8 8 11.1 0 0.5 5.8 34.9 1020
Alozaina 18.7 19 12.2 14.6 0 0 6.4 25.7 1016
Arboreto Valonsadero-Soria 10.4 11 5.4 7.4 0 3.2 0 8 1008
Arenillas de San Pelayo 10.1 10.5 4.8 6.5 0 0 7.6 11.1 1019
Arroyo Hurtado 22.7 24 7.8 13.7 0 0 2.9 18.4 1019
Arties - Naut Aran 7.1 8 3.9 5.5 N/A N/A N/A N/A 1013
Astorga 9.2 9.4 0.3 4.4 0 0 0 9.3 1039
Balouta 9.6 11 -0.5 3.4 0 0.3 4.7 20.2 N/A
Barbechu - Sariego 13.8 13.8 6.4 9 0.3 3.3 14.5 22.5 1015
Batán del Puerto 12.3 13.7 3.3 8.5 0 0 1.8 25.6 1011
Begíjar 19.3 19.6 5.3 10.5 0 0 4 21.9 1018
Berrueñu 15 15.7 5.9 8.2 0 0.2 4 13 1016
Betren - Mig Aran 8.5 8.4 3.9 5.6 N/A N/A N/A N/A 1014
Blimea - La Venta 17.2 19 7.7 10.5 0 0.8 5.4 14.8 1013
Bobia 10.3 10.3 0.1 4.4 0 0 8 33.8 1020
Burón 11.3 11.3 1.2 4.5 0 0.2 3.2 16.1 1013
Caborana 16.6 17.8 8.1 10.4 0 1.3 3.2 14.8 1013
Cabreros del Río 10.4 11.4 4.3 6.9 0 0.3 5 14.8 1020
Caldevilla de Valdeón 8.8 9.3 1 4.6 0 0.5 6.4 13 1018
Caldevilla - Piloña 14.1 14.7 8.3 9.9 0 2 0 17.3 1014
Callejo de Ordás 9.7 10.5 -1.3 2.9 0 0.2 1.3 5 1013
Camarzana de Tera 10.3 10.5 3.8 6.3 0 0.2 2.6 7.2 1014
Campamento San Juan 11.3 14.1 6.5 9.9 0 0 6.1 22 N/A
Cañá Hermosa 8 10.9 4.1 6.4 0 0 0 0 1023
Candelario 10.9 15.6 6.3 9.1 0 11.9 0 0 1020
Cangas del Narcea 15.3 14.9 7.3 9 N/A 0.1 N/A N/A 1013
Carbajal de la Legua 11.1 12.1 1.8 5.1 0 0 4.2 11.1 1020
Casa Campillero 19.8 19.6 0.3 7.6 0 0 11.1 33.2 1009
Casas de Alfaro-Rogativa 14.2 15.3 1 6.6 0 0 14.8 34.9 1013
Casas de Don Juan 16.1 16.5 4.6 10.7 0 0 3.6 25.6 N/A
Cascajeras (UGR) 9.6 10.2 6.8 7.4 0 0 4 17.1 1013
Castrocontrigo 8.2 8.3 0.8 4.8 0 0 4.3 11.7 998
Cepeda la Mora 10.5 11.1 3.3 6.1 0 2.8 5.5 18.3 1024
Cerezales del Condado N/A N/A N/A N/A N/A 0 N/A N/A N/A
Chert/Xert 17.8 18.5 10.3 14.1 0 0 9.7 32.2 1014
Cobijón - Udías 14.3 15.9 7 9.4 0 2.4 6.5 13 1012
Cofiñal 10.1 10.1 0.6 4.1 0 0.1 4.7 16.6 1018
Coín 20.4 20.7 10.7 15.1 0 0 4.8 22.5 1017
Coín - Cerro los Ángeles 20.6 20.8 10.8 15.1 0 0 6.4 22.5 1015
Coín Coto la Corcha 19.6 20.9 9.7 15.4 0 0 2.2 23.8 N/A
Coín - Los Alberos 17 17.8 12.9 14.5 0 0 3.2 21.1 980
Coín - Pereila Alta 20.1 20.9 9.4 15.1 0 0 5.3 15.8 1013
Coín - San Román 21.2 21.2 8.3 12.9 0 0 2.9 15.8 1018
Collada de Aralla 6.4 6.8 -0.1 2.1 0 0.3 9.4 16.6 1023
Collado Verde 9.9 10.3 6.7 8.6 0 2 29 46.7 1014
Córdoba 16.4 16.4 12.7 13.9 0 9.1 0 16.6 1013
Cortijo de Tortas 9.6 12.2 5.4 8.2 0 0.3 9 33.1 1023
Cubillas de Arbas 8.5 9.1 -2.8 2.9 0 0.3 5.5 20.1 1021
Culla D'Arcu 13.9 14.1 5.8 7.9 0 0.8 0.5 7.6 1013
Cumbre de Pontones 10.5 11.3 5.9 8 0 0 2.9 27.7 1021
Degaña 11.8 12.2 0.4 5.3 0 0.2 2.9 16.6 1018
Donostia Amara B. 15.4 16.2 10.3 11.7 0 6.5 0 21.9 1013
Donostia - Antiguo F 15.2 15.3 9.9 11.7 0 8.7 0 33.1 1014
Donostia - Benta Berri 14.3 14.3 10.9 12.1 N/A N/A N/A N/A 1015
Donostia - Beriyo D 14.8 14.7 10.4 12 0 8.9 4.7 37 1014
Donostia - Beriyo Sur N 14.4 14.3 10.3 11.7 N/A 9 4 23 1019
Donostia - Ibaeta D 14.7 14.7 10.4 12 N/A 8.8 16.2 37 1014
Donostia - Igara E 15.6 16.2 9.3 11.5 0 6.1 9.7 40 1014
Dozón Barrio o Sisto 12.4 13.1 2.5 6.9 0 0 9.4 20.2 1017
El Collau-El Entrego 14.5 15.3 7.1 8.9 0 0.8 9.7 37 1014
El Entrego 15.8 15.8 8.3 10.1 N/A 0.8 8.1 18.5 1012
El Sahúco 11.7 13.4 6 9.9 0 0 21.2 43.9 1020
Espinosa de la Ribera 9.9 11.6 -0.7 3.4 0 0.1 0 18.3 1019
Estación de Cabra 14.6 15.2 7 10.2 0 0 11.9 36.7 1029
Fabero 12.2 12.3 0.2 4.4 N/A 0 3.1 16.7 1016
Ferreras de Arriba 8.5 8.9 1.8 5.9 0 1 1.8 13 1020
Filiel 7.3 7.5 -1.7 2.4 0 0.2 2.6 20.1 1021
Foncebadón 5 7 1.6 3.4 0 0.2 2.2 16.6 1022
Fozara - Outeiro Fernando 17.1 17.2 6.7 10.5 0 0 4.2 15.8 1017
Fuente la Sabina 13.8 14.2 6.3 9.7 0 0 13 33.1 1020
Fuente Segura 10.4 11.3 0.3 6.1 0 0 1.4 36.7 1022
Garòs - Naut Aran 7.2 8.4 2.9 5 0 0 0 20.2 1015
Getxo-Obelisco 16.1 15.3 9.7 10.8 0.3 2 4.8 17.7 1013
Gillón - Cangas del Narcea 12.5 12.9 2.7 5.1 0 0.7 3.2 11.2 1019
Gusendos de los Oteros 10.9 11.4 4.7 7.2 0 0.2 8 17.7 1015
Hevia 12.7 14.3 6.9 8.8 0 2 11.5 16.6 1025
Hornos de Moncalvillo 9.6 9.7 6.9 7.8 0 5.8 0 13 1011
Hospitalet-Bellvitge 15.1 18.9 11.8 14.3 0 0 1.8 14.8 1016
Hoya Mollidar 19.1 19.6 1.2 8 0 0 0 24.1 1017
Hoyo de Manzanares 9.4 10.1 6.9 8 0 0 0 0 1020
Inca 20.1 20.2 10.6 14.4 0 0 6.4 22.5 1014
Islantilla Playa 17.7 18 14.1 16 0 4 6.1 38.5 1018
Isoba 8.5 8.7 0.1 3.6 0 1.4 6.4 24.1 1014
Istán 18.7 19.1 14.5 16 0 0 6.4 20.9 1015
Jabalera 13.8 14.7 8.4 10.5 0 0.9 5 31 1016
Justel 8.5 8.4 2.5 5.3 0 0 0 5.4 1020
La Balsa Alta 20.6 21 0.2 7.9 0 0 6.5 20.2 1010
La Bañeza 9.8 11.1 3.2 5.9 0 0 4.7 14.8 1023
La Copa-Campo Fútbol 19.9 21.4 3.5 11.9 N/A N/A 13 27.7 1017
La Copa-Paraje la Monja 20.2 21 4.4 12.1 0 0 5.4 27.7 1014
La Cueta de Babia 9 8.8 -1.5 1.8 0 0 4.3 20.2 1021
La Felguera 14.8 14.7 9 10.2 N/A 0.4 2.9 7.9 1014
La Foz - Casu 15 15.1 4.6 7.5 0 0.8 4.7 27.7 1012
Laguna del Marquesado 10.3 11 6 7.9 0 2.8 6.1 20.2 1022
La Matea 12.5 14.1 0.8 6.9 0 0 5.4 31.3 N/A
La Nava (Sª de las Nieves) 11.3 12.8 8.9 9.8 0 0 4 10.3 1019
Página 1 de 3 > >>
Elementos por página: 25 50 100