Resumen diario

Datos de la estación Temperatura (°C) Lluvia Viento (km/h) Presión (hPa)
Ubicación Actual Máx. Mín. Promedio Actual (mm/h) Acumulada (mm) Actual Racha máx. Actual
La Peral-Somiedo 2.4 3.3 1.1 2.1 0 0 0 14.5 1017
La Romeca - Llanes 8 8.8 7.7 8.2 0 3.1 6.1 9.4 N/A
León Eras de Renueva (Vexiza) 3.5 7.6 2.4 4 0 0 0 14.5 1019
León IES Juan Enzina 6.1 8 3.7 4.9 0 0 1.8 14.8 1020
León Radio SER 6.3 8.2 3.4 5.4 0 0 0.6 11.1 1021
Llanes 9.7 10.2 9 9.5 0 1.4 0 1.8 1017
Logroño Centro 9.1 9.6 8.9 9.3 N/A 3.8 6.4 16.1 1015
Logroño Sur 8.6 9.4 8.5 9 N/A 3.4 8 20.9 1018
Lorenzana 4.5 4.9 1.1 2.3 0 0.2 0 8 1016
Lugueros 2.9 5.3 -2.4 0.2 0 0 0 11.1 1021
Macizo de Líbar 11.2 11.3 10.2 10.6 0 0.2 2.7 11.1 1019
Marabio 3.7 4.6 3.6 4 0 1 0 9.4 1020
Maraña 3.2 4.4 1.3 2.4 0 0.2 0 9.7 1021
Marratxí 13.7 13.7 7.8 9.3 0 0 0 0 1015
Matienzo - Bº La Secada 9.7 10.8 8.4 9 0 2.8 2.7 14.2 1011
Mijas Costa Las Lagunas 14.4 15.3 10.7 12.8 0 0 0 9.4 1024
Miranda do Douro 7.9 10 7.4 8.7 0 0 4 9.3 1019
Molinaferrera 5.3 5.8 -0.2 1.3 0 0 0 3.5 1020
Molleda - Corvera 9.6 9.7 8.6 9 0 2 3.2 11.1 1019
Mollet del Vallès Besós 11.7 11.5 7.5 8.6 0 0 1.6 12.9 1015
Mombuey 5.9 7.3 1.7 4.8 0 0.3 1.1 9.4 1036
Montaos 5 8.1 4.1 6 0 0 0.2 19 1020
Navacillo (UGR) 9.8 10.2 8.7 9.2 0 0 2.7 5.8 1020
Nava de Arriba 10.1 10.4 2.2 5.3 0 0 3.6 14.8 1020
Neda - CEIP San Isidro 4.9 8.8 3.3 5.1 0 0.3 0 7.2 1020
Ojén - Juanar 14.6 15.7 9.7 13.4 0 0 0 22 N/A
Olea de Boedo 5.4 7 5 5.5 0 0.3 12.6 21.9 1020
Orce 12.6 12.6 6.7 9.5 0 0 3.2 21.9 1015
Ortiguero 7.2 7.5 6.5 7 0 2.1 0 9.4 1019
Otero de Bodas 5.1 6.7 3.1 5.2 0 0 1.1 5.5 1020
Otero de las Dueñas 2 4.3 -2.2 -0.3 0 0 0 3.6 1015
Oteros de Boedo 5 6.7 4.3 4.9 0 0.2 4.7 20.2 1020
Outeiro Seco 8.9 10.3 7 8.4 0 0 11.1 12.9 1020
Oviedo - Fozaneldi 9.2 9.2 8.3 8.5 0 2.1 3.5 11.1 1019
Oviedo - La Florida 9.5 9.8 8.9 9.3 0 0 1.8 3.6 1018
Oviedo - Urb. La Manjoya 9.1 9.1 8 8.4 0 2 0 5.5 1006
Paxareiras 6.6 6.6 3.7 4.8 0 0 0 14.5 1018
Pénjamo - Langreo 8.7 9.2 8.2 8.7 0 0.8 0 0 1019
Pico La Llambria 0 0.7 -0.7 -0.1 0 0 3.5 12.6 1017
Picu San Martín 10 10 5.8 6.3 0 4.3 0 20.4 1018
Piscifactoría Mundova 6.1 7.4 2.7 4.3 0 0 0 14.8 N/A
Ponferrada Radio Bierzo SER 6.4 8.3 5.7 6.5 0 0 0 7.2 1014
Portilla de la Reina 3.1 5.2 1.9 3.2 0 0 1.6 14.5 1018
Posada de Llanera 8.2 15.1 6.1 8.4 0 0 1.6 8 1018
Pozo Romero 6.9 8.1 1.8 5.8 0 0.3 3.6 11.2 1021
Prado Veneiro - Babia 0.5 4.2 -5.2 -0.6 0 0.2 0 2.3 1011
Puebla de Don Fadrique 9.1 10.6 6 7.8 0 0 0 13 1022
Puerto Alto 7.7 8.4 3.8 5.7 0 0 1 23 1019
Puerto de Tarna 0.7 2.2 -0.2 1 0 0.8 4 9.8 1018
Pumalverde - Udías 8.6 9.2 7.8 8.3 0 1.8 0 11.2 1018
Quiruelas de Vidriales 6.4 7.7 2.7 4.8 0 0 0 14.8 1020
Rágama 8.4 8.7 6.4 7.8 0 5.6 1.1 9.3 1020
Requejo de la Vega 4.2 4.3 2 3.1 0 0 2.9 7.2 1019
Riofrío-La Devesa 0.4 2 -2.4 -1.1 0 0 0 0 1021
Riolapiedra 7.1 7.5 6.3 7 0 1 0 5.5 1019
Riopar 8.7 9.8 4.3 7.5 0 0.2 0 11.1 1014
Ronda 12.3 12.7 11.7 12 0 0 1.6 27.4 1019
Roperuelos del Páramo 5.4 7.6 3.4 4.5 0 0 0 14.8 1019
Sabero 3.6 6 1.4 3 0 0 1.4 7.2 N/A
Salientes 0.1 4.2 -0.2 0.7 0 0.3 0.3 4.7 1021
San Andrés del Rabanedo 3.1 6.7 0.6 2.1 0 0 0 5.5 1020
San Juan de Torres 4.5 6.7 2.1 3.8 0 0 0 9.4 N/A
San Martín de Grazanes 7.6 8.6 7.4 7.9 0 1.5 1.1 5.5 1018
Santa Eulalia del Río Negro 4.2 4.8 -0.8 3 N/A N/A N/A N/A 1020
Santa María del Páramo 5.9 7.1 3.3 4.5 0 0 5 14.3 1019
Sª Oreganal (UGR) 7.2 7.5 6.8 7.1 0 0.4 5.8 15.6 1019
Sª Palmitera (UGR) 7.1 7.1 5.3 6.5 0 0.2 0 1.8 1019
Senra 1.9 4.4 -1 1.3 0 0 1.4 11.2 1020
Serranillos 6.9 7.7 6.3 7.1 0 16 0 23.8 1018
Sevilla San Bernardo 15.6 16.6 14.3 15.2 N/A 21.6 5 34 1025
Sojuela 6.4 8.4 6.3 7.4 N/A 6.4 6.4 25.7 1017
Sopeña de Curueño 3.2 4.6 -0.3 1.4 0 0 0 8 1014
Sotobañado y Priorato 5.7 7.2 5.3 5.9 0 0.3 4.3 6.5 1017
Sotres 4.1 5.3 2.3 3.7 0 0.7 N/A N/A N/A
Sta. Mª Trassierra 11.3 13.8 10.8 11.6 1.5 14.5 0 11.3 1018
Tabuyo del Monte 5.7 6 1.7 3.3 0 0 3.2 7.2 1021
Tavernes Valldigna - Sequers 14.7 14.7 11.5 13.2 0 0 6.4 9.7 1015
Tolox 16.5 16.6 10.2 11.5 0 0 0 5.5 1015
Tolox - Cta. Gallo 14.7 14.7 10.7 11.8 0 0 0 8 1017
Trobajo del Camino 2.8 7.7 2.4 3.7 0 0 0 0 1016
Uztárroz/Uztarroze 6.2 7.7 4.9 6.1 0 3 0 5.4 N/A
Valdepeñas de la Sierra 7.8 7.8 7.4 7.5 0 0.5 0 12.9 1016
Valle del Aceniche 13.5 14.8 10.9 12.6 0 0 6.1 51.5 1012
Valle de la Valduerna 5.1 6.9 1.1 3.1 0 0 3.2 7.2 1014
Vega de Baxo-Gijón 9.1 10.2 8.4 9.2 0 1.7 0 3.5 1019
Vega de Liordes -2.1 1.3 -2.1 -0.4 0 0 1.6 19.3 1009
Vega de Orce 12.4 10.9 3.5 5.8 0 0 0 10.3 1015
Veguellina 5.8 6.8 2 3.8 0 0 1.1 7.2 1019
Villaceid -1.9 3.3 -4.6 -1.5 0 0 0 3.5 1020
Villaestrigo del Páramo 5.9 7 3.1 4.4 0 0.3 0 11.1 1029
Villamanín -0.3 5.6 -1.7 0.7 0 0 0 9.4 1033
Villamejil 4.9 6 0.8 2.8 0 0.3 1.6 9.7 1018
Villanófar 5.8 7.6 2.2 4.3 0 0 3.5 7.2 1019
Villanueva de Valrojo 5.4 6.1 2.3 4.7 0 0.3 1.4 3.5 1021
Villanueva (Siero) 7.8 9 7.6 8.3 0 2.8 0 6.4 1019
Villaquilambre 5.9 6.4 1.5 3.3 0 0.2 1.8 9.3 1020
Villardeciervos 4.9 7.6 3.9 5.9 0 0.1 7.2 11.1 919
Villarrodrigo de Las Regueras 2.9 6.8 2 2.9 0 0 0 7.2 1020
Villayuste 7.6 7.6 0.1 2.5 0 0 0.4 18.4 1022
Villazala 4.5 6.7 2.7 4.2 0 0.3 3.6 11.2 N/A
<< < Página 2 de 3 > >>
Elementos por página: 25 50 100