Resumen diario

Datos de la estación Temperatura (°C) Lluvia Viento (km/h) Presión (hPa)
Ubicación Actual Máx. Mín. Promedio Actual (mm/h) Acumulada (mm) Actual Racha máx. Actual
Zafrilla Rincón de Palacios 6.2 6.4 4.2 5.1 0 8.4 7.2 40.3 1008
Zafrilla-Fuente del Berro 10.9 11.6 6.3 8.4 0 2.5 1.4 20.2 1022
Zafrilla 9.2 9.3 5.8 7 0 2.3 0 24.1 1017
Villazala 9.6 11.1 2.7 5.6 0 0.3 4.7 13 N/A
Villayuste 10.1 10.6 0.1 4.5 0 0 4.3 18.4 1021
Villarrodrigo de Las Regueras 10.4 11.9 2 4.8 0 0 1.8 13 1020
Villardeciervos 7.9 8.5 3.9 6.2 0 0.1 3.5 25.3 919
Villaquilambre 10.8 12.6 1.5 5.7 0 0.2 1.4 9.3 1020
Villanueva (Siero) 15.2 15.3 7.6 9.6 0 2.8 8.5 13.7 1014
Villanueva de Valrojo 9.3 9 2.3 5.7 0 0.3 0 9.3 1021
Villanófar 10.8 12.8 2.2 6.4 0 0 6.4 16.6 1019
Villamejil 8 8.1 0.8 4.4 0 0.5 0 14.5 1018
Villamanín 10.1 10 -1.7 2.9 0 0.2 0.7 14.8 1031
Villaestrigo del Páramo 10.2 10.8 3.1 6 0 0.3 4.7 13 1029
Villaceid 9.6 11.3 -4.6 1.4 0 0 1.8 4.5 1014
Veguellina 9.9 11.2 2 5.9 0 0 1.8 11.1 1019
Vega de Orce 16.5 16.8 3.5 9.1 0 0 14.3 23 1014
Vega de Liordes 6 6.1 -3.1 -0.6 0 0.2 4.8 19.3 1010
Vega de Baxo-Gijón 15.5 16.8 8.4 10.7 0 1.7 1.4 11.1 1015
Valle de la Valduerna 9.4 9.6 1.1 4.9 0 0 4.7 16.6 1014
Valle del Aceniche 19 19.3 10.9 14.2 0 0 4 51.5 1010
Uztárroz/Uztarroze 7.7 7.7 4.9 6.3 0 3 0 11.2 N/A
Trobajo del Camino 10.6 12.9 2.4 5.5 0 0 0 1.6 1015
Tolox - Cta. Gallo 20.3 20.4 10.7 13.9 0 0 0 19.3 1016
Tolox 20.8 21.2 10.2 14.1 0 0 2.1 9.3 1013
Tavernes Valldigna - Sequers 21.5 21.6 11.5 15.6 0 0 8 19.3 1014
Tabuyo del Monte 7.8 8.8 1.7 4.7 0 0 2.9 13 1020
Sta. Mª Trassierra 13.7 13.8 10.8 11.9 0 22.6 0 11.3 1018
Sotres 11.2 11.2 2.3 4.9 0 0.8 N/A N/A N/A
Sotobañado y Priorato 9.9 10.3 5.3 6.7 0 0.3 3 13.2 1016
Sopeña de Curueño 10.4 11.2 -0.3 4.9 0 0 4.8 16.1 1013
Sojuela 7.8 8.4 6.3 7.3 N/A 6.4 1.6 25.7 1016
Sevilla San Bernardo 19 19.1 14.3 16 N/A 21.8 5 34 1025
Serranillos 9.4 10.8 6.3 7.6 0 16.3 4.3 23.8 1018
Senra 11.2 11.1 -1 3.6 0 0 2.9 11.2 1017
Sª Palmitera (UGR) 8.9 10 5.3 7.2 0 0.2 0 2.3 1018
Sª Oreganal (UGR) 7.9 8 6.8 7.3 0 0.6 5 15.6 1019
Santa María del Páramo 10.3 11.1 3.3 6.1 0 0 9.7 14.3 1018
Santa Eulalia del Río Negro 8.8 9.1 -0.8 4.6 N/A N/A N/A N/A 1020
San Martín de Grazanes 14.2 14.5 7.4 9.2 0 1.5 2.9 18.3 1012
San Juan de Torres 10.5 10.4 2.1 5.5 0 0 0 9.4 N/A
San Andrés del Rabanedo 10.5 11.9 0.6 4.6 0 0 2.9 13 1020
Salientes 8.8 9.4 -0.2 3 0 0.3 4.3 9.3 1020
Sabero 10.6 12.4 1.4 5.1 0 0 0.7 11.2 N/A
Roperuelos del Páramo 10.6 11.5 3.4 6.1 0 0 1.1 14.8 1018
Ronda 15.1 15.2 11.7 13.5 0 0 8 29 1019
Riopar 13 15.1 4.3 9.4 0 0.2 4 23.8 1013
Riolapiedra 16.2 16.6 6.3 8.5 0 1 3.5 18.3 1015
Riofrío-La Devesa 8.4 9.4 -2.4 1.6 0 0 0 0 1019
Requejo de la Vega 10.1 10.1 2 6.2 0 0 0.7 9 1019
Rágama 11.7 11.5 6.4 8.4 0 7.4 0.6 11.1 1019
Quiruelas de Vidriales 10.8 11.7 2.7 6.5 0 0 5.5 14.8 1020
Pumalverde - Udías 15.9 15.7 7.8 10 0 1.8 1.1 13 1012
Puerto de Tarna 6.7 7.3 -0.2 2.2 0 0.8 8 11.6 1012
Puerto Alto 11.8 13.1 3.8 7.5 0 0 11.7 23 1019
Puebla de Don Fadrique 14.3 15.7 6 9.7 0 0 0 13 1022
Prado Veneiro - Babia 8.5 8.5 -5.2 1.4 0 0.2 2.3 4.5 1005
Pozo Romero 10.7 12.1 1.8 7.3 0 0.3 1.4 14.8 1021
Posada de Llanera 14.6 15.1 6.1 9.7 0 0 6.4 17.7 1012
Portilla de la Reina 9.2 9.4 1.9 4.5 0 0 4.8 16.1 1017
Pontones 11.1 14 9.7 11.7 0 0 1.8 20.1 1022
Ponferrada Radio Bierzo SER 10.5 10.8 5.7 7.4 0 0 3.2 7.2 1013
Picu San Martín 10.9 13.1 5.8 8 0 4.3 19.8 25.9 1014
Pico La Llambria 10 10.7 -1.1 2 0 0 5.8 12.6 1007
Pénjamo - Langreo 16.4 16.3 8.2 10.1 0 0.8 1.8 9.7 1014
Paxareiras 9.5 10.9 3.7 6.4 0 0 0 14.5 1017
Oviedo - Urb. La Manjoya 14.7 15.1 8 10.2 0 2 10.5 16.6 1001
Oviedo - La Florida 12.4 12.4 8.9 9.9 0 0 1.8 3.6 1014
Oviedo - Fozaneldi 16.6 16.5 8.3 10.2 0 2.1 0.6 14.8 1014
Oviedo - Buenavista 13.6 13.6 7.9 12 N/A 2.6 10.9 20.9 1013
Outeiro Seco 13.9 14 7 9.6 0 0 7.4 17.7 1020
Oteros de Boedo 9.1 9.8 4.3 6 0 0.2 4 20.2 1019
Otero de las Dueñas 10.8 11.3 -2.2 2.7 0 0 3.6 13 1015
Otero de Bodas 9.2 9.4 3.1 6 0 0 0.3 13 1019
Ortiguero 12 12.4 6.5 8.3 0 2.1 0 9.4 1013
Orce 16.1 16.9 6.7 11.4 0 0 4.7 21.9 1014
Olea de Boedo 9.8 10.1 5 6.4 0 0.3 9.7 21.9 1019
Ojén - Juanar 19.1 20.9 9.7 15.4 0 0 5.4 23.8 N/A
Neda - CEIP San Isidro 13.4 13.9 3.3 7.2 0 0.3 4 11.2 1019
Nava de Arriba 15.9 17.8 2.2 8.7 0 0 10.1 22 1019
Navacillo (UGR) 13.5 13.5 8.7 9.9 0 0 1.8 8.5 1018
Montaos 13.6 13.6 4.1 7.8 0 0 1.1 19 1017
Mombuey 7.6 7.7 1.7 5.4 0 0.3 4.3 18.4 1024
Mollet del Vallès Besós 17 17.3 7.5 11.1 0 0 4.8 16.1 1015
Molleda - Corvera 13.6 15.3 8.6 10.3 0 2 22 35.2 1015
Molinaferrera 7.4 9.6 -0.2 3.6 0 0 4.3 14.8 1020
Miranda do Douro 11 11.6 7.4 9.1 0 0 3.5 11.9 1018
Mijas Costa Las Lagunas 20.7 22.1 10.7 15.3 0 0 4 11.2 1023
Meres 14.4 9 8.2 8.8 0 2.7 7.2 6.1 1013
Matienzo - Bº La Secada 16.5 16.9 8.4 10.7 0 2.8 2.7 15.8 1004
Marratxí 19.5 20.5 7.8 12.6 0 0 6.4 24.1 1015
Maraña 11.1 11.1 1.3 4.2 0 0.4 0 9.7 1019
Marabio 15.5 15.5 3.6 5.8 0 1 0 9.4 1015
Macizo de Líbar 12.5 13.2 10.2 11 0 0.2 2.7 11.1 1019
Lugueros 9.7 9.8 -2.4 2.8 0 0.3 3.5 11.1 1020
Lorenzana 10.1 10.7 1.1 4.6 0 0.2 1.6 12.9 1016
Logroño Sur 12.3 12.3 8.5 9.4 N/A 3.6 4.8 20.9 1016
Logroño Centro 12.6 12.7 8.9 9.9 N/A 3.8 1.6 16.1 1013
Llanes 14.2 14.6 9 10.6 0 1.4 0 9.3 1011
León Radio SER 11.1 12.4 3.4 7 0 0 1.8 14.8 1020
Página 1 de 3 > >>
Elementos por página: 25 50 100