Resumen diario

Datos de la estación Temperatura (°C) Lluvia Viento (km/h) Presión (hPa)
Ubicación Actual Máx. Mín. Promedio Actual (mm/h) Acumulada (mm) Actual Racha máx. Actual
La Peral-Somiedo 3.5 3.7 1.1 2.2 0 0 1.6 14.5 1017
La Nava (Sª de las Nieves) 10 10.2 8.9 9.3 0 0 5 10.3 1020
La Matea 11.2 11.5 0.8 4.3 0 0 6.8 18.4 N/A
Laguna del Marquesado 8.3 8.3 6 7.1 0 2.8 6.5 20.2 1022
La Foz - Casu 5.1 7.1 4.6 5.7 0 0.8 0 7.2 1016
La Felguera 9 9.7 9 9.2 N/A 0.4 1.1 5 1019
La Cueta de Babia -1.4 2.7 -1.4 0.3 0 0 0.7 11.2 1022
La Copa-Paraje la Monja 14 14 4.4 8.9 0 0 13.7 22 1016
La Copa-Campo Fútbol 14.3 14.2 3.5 8.4 N/A N/A 12.2 27.7 1019
La Bañeza 4.6 7.7 3.2 4.5 0 0 0 14.8 1024
La Balsa Alta 10.3 10.3 0.2 2.5 0 0 0 3.6 1012
Justel 7.6 7.2 2.5 4.3 0 0 0 1.8 1021
Jabalera 10.8 10.7 8.4 9.6 0 0.9 7.9 24.1 1016
Istán 14.8 15.3 14.5 15 0 0 4.8 19.3 1016
Isoba 3.4 4 0.1 2 0 0.8 3.2 24.1 1016
Islantilla Playa 16.6 16.6 14.1 15.4 0 4 2.9 38.5 1018
Inca 16.1 15.7 10.6 12.1 0 0 4.8 20.9 1014
Hoyo de Manzanares N/A 8.1 6.9 7.4 N/A N/A N/A 0 1020
Hoya Mollidar 12.2 9.8 1.2 3.3 0 0 0 12.9 1018
Hospitalet-Bellvitge 16.8 17 11.8 13.4 0 0 1.8 11.1 1015
Hornos de Moncalvillo 7.2 8.2 6.9 7.4 0 5.7 0.7 13 1014
Hevia 8.6 8.4 6.9 7.4 0 2 2.5 9.4 1028
Gusendos de los Oteros 6.3 8 4.7 6 0 0.2 1.6 17.7 1016
Gillón - Cangas del Narcea 3.7 4.3 2.7 3.3 0 0.7 0 9.4 1022
Getxo-Obelisco 10.1 12.1 9.7 10.2 0 1.8 0 16.1 1019
Garòs - Naut Aran 4.9 8.4 2.9 4.6 0 0 1.1 16.6 1015
Fuente Segura 8.2 9 0.3 4 0 0 2.2 18.4 1022
Fuentes de Ropel 7.6 8.2 2.9 5.5 0 0.2 3.2 11.3 934
Fuente la Sabina 9.3 9.7 6.3 8.4 0 0 9.4 22 1021
Fozara - Outeiro Fernando 10.7 11.6 6.7 8.3 0 0 0 15.8 1018
Foncebadón 4.3 4.5 1.6 2.5 0 0.2 3.6 14.8 1022
Filiel 4.2 4.6 -1.7 -0.1 0 0.2 0 3.5 1021
Ferreras de Arriba 5.6 7.3 1.8 5.2 0 1 3.5 9.3 1021
Fabero 3.5 7.4 0.2 2.4 N/A 0 0 16.7 1018
Estación de Cabra 11.6 11.5 7 8.4 0 0 17.7 21.9 1030
Espinosa de la Ribera 2.7 3 -0.7 0.4 0 0.1 N/A N/A 1020
El Sahúco 10.5 10.4 6 8.9 0 0 13.7 43.9 1021
El Entrego 8.7 9.1 8.3 8.7 N/A 0.8 0.9 8 1018
El Collau-El Entrego 7.6 8 7.1 7.6 0 0.8 0 16.1 1018
Dozón Barrio o Sisto 4.7 7.4 2.5 5.2 0 0 3.2 18 1018
Donostia - Igara E 9.8 12.8 9.3 10.2 0.6 6.1 4.3 23.4 1020
Donostia - Ibaeta D 10.7 12.8 10.4 11.2 N/A 8.8 4.8 20.9 1020
Donostia - Beriyo Sur N 10.7 12.6 10.3 11 N/A 9 1.1 15.8 1024
Donostia - Beriyo D 10.8 12.8 10.4 11 0 8.9 6.4 20.9 1020
Donostia - Benta Berri 11.6 13.5 10.9 11.7 N/A N/A N/A N/A 1020
Donostia - Antiguo F 11.1 12.4 9.9 10.6 0 8.7 0 29.5 1020
Donostia Amara B. 11.1 12.6 10.3 10.8 0 6.5 0 21.9 1020
Degaña 1.1 5.5 0.4 3.2 0 0.2 0 5.5 1020
Cumbre de Pontones 9.5 9.3 5.9 6.9 0 0 4.7 27.7 1021
Culla D'Arcu 7.2 7.4 5.8 6.3 0 0.8 1.3 3.1 1019
Cubillas de Arbas 2.9 3.6 -2.8 0.7 0 0.3 0 20.1 1021
Cortijo de Tortas 8.2 8.7 5.4 7.3 0 0.3 9 25.6 1023
Córdoba 13.3 16.4 12.7 13.7 0 3.8 4.3 16.6 1014
Collado Verde 8.2 8.2 6.7 7.6 0 2 11.6 46.7 1014
Collada de Aralla 1.1 1.7 -0.1 0.7 0 0.3 7.9 13 1023
Coín - San Román 15.6 15.5 8.3 10.1 0 0 0 11.9 1019
Coín - Pereila Alta 16.3 16.2 9.4 13.2 0 0 2.7 13.7 1014
Coín - Los Alberos 13.7 14.5 12.9 13.8 0 0 5 19.8 981
Coín Coto la Corcha 16.8 16.4 9.7 13.5 0 0 6.1 22 N/A
Coín - Cerro los Ángeles 16.4 16.4 10.8 13 0 0 0 17.7 1016
Coín 15.1 16.7 10.7 13.2 0 0 0 19.3 1018
Cofiñal 1.9 4.9 0.6 2.4 0 0.1 2.5 11.2 1019
Chert/Xert 15.4 15.6 10.3 12.4 0 0 19.3 20.9 1014
Cerezales del Condado N/A N/A N/A N/A N/A 0 N/A N/A N/A
Cepeda la Mora 5.3 5.4 3.3 4.5 0 2.8 0 13 1023
Castrocontrigo 7.5 7.1 0.8 3.4 0 0 0 7.1 998
Cascajeras (UGR) 7.3 7.5 6.8 7 0 0 5.3 17.1 1014
Casas de Don Juan 12.1 12 4.6 8.8 0 0 5.8 25.6 N/A
Casas de Alfaro-Rogativa 9.9 9.7 1 3.2 0 0 2.2 23.8 1013
Casa Campillero 10.6 11 0.3 2.5 0 0 3.2 7.2 1011
Carbajal de la Legua 3.5 7 1.8 2.8 0 0 0 8.9 1021
Cangas del Narcea 7.8 8.2 7.3 7.8 N/A 0.1 N/A N/A 1018
Candelario 8.9 8.8 6.3 7.4 0 11.9 0 0 1021
Cañá Hermosa 7.9 7.8 4.1 5.2 0 0 0 0 1022
Campamento San Juan 10.1 10.7 6.5 8.8 0 0 1.8 13 N/A
Camarzana de Tera 6.2 6.6 3.8 4.8 0 0.2 0 7.2 1015
Callejo de Ordás 3.3 3.3 -1.3 0.1 0 0.2 1 4 1017
Caldevilla - Piloña 9.5 10 8.3 8.7 0 2 4 17.3 1019
Caldevilla de Valdeón 4.1 5.8 1 3.4 0 0.5 0 11.1 1021
Cabreros del Río 6.8 8 4.3 5.2 0 0.3 2.1 14.8 1020
Caborana 10.2 10.2 8.1 8.5 0 1.3 0 13 1018
Burón 3.2 8.7 1.2 2.6 0 0 0 8 1015
Bobia 4.4 5.4 0.1 2.4 0 0 4.8 33.8 1021
Blimea - La Venta 9.7 9.9 7.7 8.4 0 0.8 3.6 3.6 1018
Betren - Mig Aran 5 7.6 3.9 5.2 N/A N/A N/A N/A 1014
Berrueñu 6.5 7.1 5.9 6.5 0 0.2 2.9 9.3 1020
Begíjar 13.3 13.1 5.3 7.3 0 0 0.3 9.3 1019
Batán del Puerto 10 9.9 3.3 6.6 0 0 5.4 23.8 1010
Barbechu - Sariego 7.5 8.6 6.4 7.6 0.8 1.5 1.6 11.3 1019
Balouta -0.3 5 -0.5 0.9 0 0.3 0 20.2 N/A
Astorga 6.3 6.4 0.3 2.4 0 0 0 5.5 1040
Arties - Naut Aran 5 8 3.9 5.3 N/A N/A N/A N/A 1013
Arroyo Hurtado 13.8 15.4 7.8 10.4 0 0 4 16.6 1021
Arenillas de San Pelayo 6.1 7.1 4.8 5.4 0 0 0 11.1 1020
Arboreto Valonsadero-Soria 7.7 7.7 5.4 6.6 0 2 0 8 1009
Alozaina 13.3 14.6 12.2 13.4 0 0 8 19.3 1017
Aldea de Tús 11.4 12.2 8 10 0 0.5 0.4 31.3 1020
Agua de Cantalar 7.8 7.8 6.4 7.1 0 0 6.4 23.8 1023
A Coruña - Río de Quintas 8.1 10.2 5.4 6.8 0 0 1.8 5.4 1018
A Choupana - Santa Comba 3.9 7.7 -0.2 2.4 0 0 0 9.4 1017
<< < Página 2 de 3 > >>
Elementos por página: 25 50 100