Resumen diario

Datos de la estación Temperatura (°C) Lluvia Viento (km/h) Presión (hPa)
Ubicación Actual Máx. Mín. Promedio Actual (mm/h) Acumulada (mm) Actual Racha máx. Actual
Abelleira 10.1 11.1 9.7 10.2 0 0 9.2 28.5 1016
A Choupana - Santa Comba 2.8 7.7 2.9 4.4 0 0 0 9.4 1016
A Coruña - Río de Quintas 7.2 10.2 7.2 7.7 0 0 0 5.4 1016
Aldea de Tús 9.8 12 10.2 10.8 0 0 7.2 31.3 1017
Alozaina 13.8 14.6 13.7 14 0 0 4.8 14.5 1013
Arboreto Valonsadero-Soria 7.3 7.4 6.9 7.1 0 0.8 0 8 1004
Arenillas de San Pelayo N/A 7.1 5.7 6.1 N/A N/A N/A 9.3 1015
Arroyo Hurtado 10 15.4 9.4 10.8 0 0 1.1 16.6 1019
Arties - Naut Aran 6.7 8 6.7 7.4 N/A N/A N/A N/A 1007
Astorga 2.3 6 2.4 3.7 0 0 0 5.5 1035
Balouta 0.5 5 0.2 1.8 0 0 0 20.2 N/A
Barbechu - Sariego 8 8.6 8.1 8.2 0 0.3 0 11.3 1015
Batán del Puerto 8.1 9.1 3.3 6.5 0 0 4.7 9.4 1007
Begíjar 6.5 9.6 6.2 7.4 0 0 0 3.5 1016
Berrueñu 6.7 7.1 6.7 6.8 0 0.2 2.9 9.3 1016
Betren - Mig Aran 6.5 7.6 6.4 7.1 N/A N/A N/A N/A 1008
Blimea - La Venta 8.5 8.9 8.3 8.5 0 0.2 0 0 1014
Bobia 3.4 5.4 3.7 4.7 0 0 4.8 33.8 1016
Burón 3.1 8.7 3 4.1 0 0 1.6 6.4 1009
Caborana 8.5 9 8.5 8.6 0 0 0 7.2 1014
Cabreros del Río 4.9 7.9 4.9 6.1 0 0 2.1 7.2 1015
Caldevilla de Valdeón 4.4 5.8 4.4 4.8 0 0.5 1.1 11.1 1016
Caldevilla - Piloña 8.7 9.2 8.7 8.8 1.2 1.3 2.5 8.6 1015
Callejo de Ordás -0.3 3 -0.3 0.7 0 0.2 0 1.3 1013
Camarzana de Tera 3.9 6.6 3.8 4.9 0 0.2 0 0 1009
Campamento San Juan 10.1 10.5 9 9.9 0 0 4 11.2 N/A
Cañá Hermosa 5.2 5.9 4.8 5.2 0 0 0 0 1020
Candelario 7.7 8.2 7.5 7.6 0 8.6 0 0 1017
Cangas del Narcea 8 8.2 8 8.1 N/A N/A N/A N/A 1015
Carbajal de la Legua 2.7 7 2.8 4 0 0 0 5 1016
Casa Campillero 1.7 4.2 0.8 2 0 0 5.5 7.2 1009
Casas de Alfaro-Rogativa 2.8 9.6 1.6 3.7 0 0 4 23.8 1011
Casas de Don Juan 10.2 11.3 5.8 10 0 0 5.8 25.6 N/A
Cascajeras (UGR) 7 7.5 6.9 7.1 0 0 6.3 17.1 1011
Castrocontrigo 2.6 5.5 1.8 2.8 0 0 2.7 4.7 993
Cepeda la Mora 4.7 5.3 3.3 4.6 3 2.3 0.3 13 1020
Cerezales del Condado N/A N/A N/A N/A N/A 0 N/A N/A N/A
Chert/Xert 12.2 14.8 11.9 12.8 0 0 1.6 9.7 1010
Cobijón - Udías 8.6 9.3 8.4 8.7 0 0.7 0 13 1014
Cofiñal 2.9 4.9 2.9 4 0 0.1 2.2 11.2 1015
Coín 13.9 16.7 13.9 15.2 0 0 0 19.3 1014
Coín - Cerro los Ángeles 13.1 16.3 12.9 14.5 0 0 0 14.5 1013
Coín Coto la Corcha 13.7 15.1 12.6 14.1 0 0 0.4 22 N/A
Coín - Los Alberos 14 14.5 13.5 14.1 0 0 3.2 19.8 978
Coín - Pereila Alta 13 15.1 12.2 13.8 0 0 0 10.8 1011
Coín - San Román 11 12.8 10 10.6 0 0 0 11.9 1016
Collada de Aralla 0.5 1.7 0.1 1.1 0 0 2.2 13 1019
Córdoba 14.7 16.4 14.6 14.7 0 0 2.1 14.8 1010
Cortijo de Tortas 7.5 8.7 7.5 7.9 0 0 10.4 22 1020
Cubillas de Arbas 0.7 3.6 0.8 2.5 0 0 0 13 1017
Culla D'Arcu 6.3 6.8 6.3 6.4 0 0.4 0 0 1014
Cumbre de Pontones 6.7 7.6 6.6 7 0 0 3.2 27.7 1018
Degaña 5 5.5 5.1 5.3 0 0 0 5.5 1016
Donostia Amara B. 11 12.6 10.8 11.6 0 5.3 0 21.9 1014
Donostia - Antiguo F 10.8 12.4 10.7 11.4 0 7.2 0 29.5 1014
Donostia - Benta Berri 11.9 13.5 11.9 12.6 N/A N/A N/A N/A 1014
Donostia - Beriyo D 11.2 12.8 11.2 11.6 2 7.1 4.7 20.9 1014
Donostia - Beriyo Sur N 11.3 12.6 11.3 11.9 2 6.7 1.1 15.8 1018
Donostia - Ibaeta D 11.2 12.8 11.2 11.9 N/A 7 9.7 20.9 1014
Donostia - Igara E 10.5 12.8 10.1 11.2 0.6 5.2 3.6 23.4 1014
Dozón Barrio o Sisto 5.6 7.4 5.5 6.1 0 0 0 18 1015
El Collau-El Entrego 7.9 8 7.8 7.9 0 0.4 0 0 1014
El Entrego 8.8 9.1 8.8 8.9 N/A 0.2 0.2 5.6 1013
El Sahúco 9.3 9.7 6 9 0 0 25.3 43.9 1018
Espinosa de la Ribera 0.4 3 0.4 0.8 0 0.1 N/A N/A 1015
Estación de Cabra 7.5 9.5 7.8 8.6 0 0 0 16.6 1031
Fabero 3.7 7.4 3.4 4.8 N/A 0 3.7 16.7 1012
Ferreras de Arriba 5.9 7.3 5.8 6.1 0 0 0 3.5 1016
Filiel -0.8 3.3 -0.7 0.2 0 0 0 3.5 1016
Foncebadón 2.3 3.7 2.2 2.6 0 0 3.6 14.8 1017
Fozara - Outeiro Fernando 8.8 11.6 8.6 9.1 0 0 0 10.3 1014
Fuente la Sabina 8.7 9.7 8.4 8.9 0 0 11.2 18.4 1018
Fuentes de Ropel 5.3 8.2 5.3 6 0 0.2 0 4.8 929
Fuente Segura 3.4 8.2 3.1 5.2 0 0 0 18.4 1019
Garòs - Naut Aran 5.1 8.4 4.5 6.4 0 0 0.7 16.6 1010
Getxo-Obelisco 10.3 12.1 10.3 10.6 0.3 1 0 16.1 1013
Gillón - Cangas del Narcea 3.9 4.3 3.8 4 0 0.2 0 9.4 1018
Gusendos de los Oteros 5.8 8 5.7 7.1 0 0 1.6 9.7 1010
Hevia 7.5 7.8 7.4 7.6 0 1.8 0 2.5 1025
Hornos de Moncalvillo 7.7 7.7 7.1 7.5 0 3.2 0 5.4 1008
Hospitalet-Bellvitge 13.3 15.6 13.1 13.6 0 0 0 9.3 1011
Hoya Mollidar 2.2 5.1 2.2 3.3 0 0 0 0 1015
Hoyo de Manzanares 7.3 7.3 6.9 7.2 0 0 0 0 1017
Inca 11.9 12.6 11.6 12 0 0 0 20.9 1012
Islantilla Playa 16.1 16.4 16.2 16.2 0 0 12.2 26.3 1013
Isoba 1.3 4 1.3 2.8 0 0 4.8 12.9 1010
Istán 15.1 15.3 14.8 15.1 0 0 0 19.3 1012
Jabalera 9.1 10.1 8.4 9.4 0 0.9 0 24.1 1012
Justel 3.8 6.7 3 4 0 0 0 1.8 1015
La Balsa Alta 1.1 4.3 0.8 1.9 0 0 0 3.6 1008
La Bañeza 5.5 7.7 5.1 6.1 0 0 3.6 14.8 1019
La Copa-Campo Fútbol 8.2 9.8 3.5 4.9 N/A N/A 4 16.6 1016
La Copa-Paraje la Monja 10.6 11 4.4 6.8 0 0 4.3 16.6 1013
La Cueta de Babia 0.8 2.7 0.6 1.4 0 0 3.6 9.4 1018
La Felguera 9.4 9.7 9.4 9.5 N/A 0.3 1.1 5 1014
La Foz - Casu 6.3 7.1 6.2 6.4 0 0.3 0 5.4 1011
Laguna del Marquesado 6.6 6.8 6 6.5 0 1.5 6.1 20.2 1018
La Matea 2.9 8.6 2.9 5.6 0 0 0 14.8 N/A
La Nava (Sª de las Nieves) 9.2 10 9.2 9.5 0 0 4 10.3 1017
La Peral-Somiedo 2.3 3.1 2.3 2.8 0 0 0 3.2 1013
Página 1 de 3 > >>
Elementos por página: 25 50 100