Resumen diario

Datos de la estación Temperatura (°C) Lluvia Viento (km/h) Presión (hPa)
Ubicación Actual Máx. Mín. Promedio Actual (mm/h) Acumulada (mm) Actual Racha máx. Actual
La Romeca - Llanes 7.9 8.8 7.7 8.3 0 1.8 0 9.4 N/A
León Eras de Renueva (Vexiza) 3.9 7.6 3.3 4.7 0 0 0 14.5 1015
León IES Juan Enzina 4.5 8 3.8 5.3 0 0 1.4 13 1017
León Radio SER 5.3 8.2 4.7 6 0 0 0 9.3 1017
Llanes 9.1 10.2 9 9.7 0 1.1 0 1.8 1013
Logroño Centro 9.2 9.6 9.1 9.4 N/A 3.6 6.4 12.9 1010
Logroño Sur 9.2 9.4 8.8 9 N/A 3.2 9.7 17.7 1014
Lorenzana 1.8 4.9 1.4 2.5 0 0.2 1.6 8 1013
Lugueros -0.9 5.3 -1.3 0.8 0 0 0 11.1 1018
Macizo de Líbar 10.4 11.1 10.4 10.7 0 0 4.5 10.3 1016
Marabio 4.1 4.6 3.6 4.3 0 0.5 0 7.2 1016
Maraña 2.2 4.4 1.6 2.6 0 0.2 0 9.7 1018
Marratxí 8.2 11.4 8.2 9.2 0 0 0 0 1013
Matienzo - Bº La Secada 9 10.8 8.7 9.1 0 2.8 0 14.2 1006
Meres 8.3 9 8.2 8.6 0 2.7 2.5 6.1 1014
Mijas Costa Las Lagunas 12.7 15.3 11.7 13.2 0 0 0 9.4 1021
Miranda do Douro 9 10 8.8 9.3 0 0 2.9 9.3 1015
Molinaferrera 0.9 5.8 0.4 1.4 0 0 0 3.5 1018
Molleda - Corvera 8.9 9.7 8.8 9.1 0 2 0 11.1 1016
Mollet del Vallès Besós 7.8 11.4 7.8 8.6 0 0 0 9.7 1011
Mombuey 5.7 7.3 4.9 5.5 0 0.3 0 5.4 1033
Montaos 5.9 8.1 5.9 7.1 0 0 2.6 19 1018
Navacillo (UGR) 9.1 10.2 8.9 9.4 0 0 2.3 5.8 1017
Nava de Arriba 6.7 8 2.2 4.7 0 0 0 7.2 1017
Neda - CEIP San Isidro 5.3 8.8 4.7 5.8 0 0 1.4 7.2 1019
Ojén - Juanar 13 15.1 12.6 14 0 0 0 22 N/A
Olea de Boedo 5.2 7 5.2 5.8 0 0.3 2.9 21.9 1017
Orce 9.3 10.9 8.4 9.9 0 0 5.5 21.9 1012
Ortiguero 6.7 7.5 6.5 7.1 0 1 0 9.4 1015
Otero de Bodas 5.8 6.7 4.7 5.6 0 0 0 5.5 1016
Otero de las Dueñas -0.6 4.3 -1.2 0.2 0 0 0 3.6 1012
Oteros de Boedo 4.5 6.7 4.5 5.1 0 0.2 2.2 11.2 1016
Outeiro Seco 8.1 10.3 8.1 9 0 0 9.3 12.9 1016
Oviedo - Fozaneldi 8.3 9 8.3 8.5 0 2.1 0.3 11.1 1016
Oviedo - La Florida 9.3 9.8 9.1 9.4 0 0 0 2.9 1015
Oviedo - Urb. La Manjoya 8.3 9 8.3 8.5 0 2 0 5.5 1002
Paxareiras 4.6 5.9 4.6 4.9 0 0 1.6 14.5 1016
Pénjamo - Langreo 8.7 9.2 8.7 8.9 0 0.5 0 0 1016
Pico La Llambria 0.6 0.7 -0.6 0 0 0 6.8 12.6 1013
Picu San Martín 5.9 7.1 5.9 6.1 0 4.3 3.2 20.4 1015
Piscifactoría Mundova 3.9 5.1 2.8 4.5 0 0 0 5.4 N/A
Ponferrada Radio Bierzo SER 6.6 8.3 6.3 6.8 0 0 3.6 3.6 1011
Portilla de la Reina 2.7 5.2 2.7 3.9 0 0 0 14.5 1015
Posada de Llanera 8.4 15.1 6.1 8.5 0 0 0 8 1015
Pozo Romero 4.4 8.1 1.8 6.1 0 0 1.8 11.2 1018
Prado Veneiro - Babia -2.2 4.2 -2.2 0.8 0 0.2 0 1.8 1009
Puebla de Don Fadrique 8.9 10.6 6 7.8 0 0 0 13 1020
Puerto Alto 5.2 8 4.7 6 0 0 1.8 23 1017
Puerto de Tarna 0.7 2.2 0.7 1.4 0 0.6 5.8 9.8 1014
Pumalverde - Udías 8.1 9.2 8.2 8.5 0 0.8 0 11.2 1014
Quiruelas de Vidriales 4.5 7.7 2.7 4.2 0 0 1.8 9.3 1017
Rágama 7.7 8.7 6.4 7.9 6 2.8 0 9.3 1016
Riofrío-La Devesa -1.3 2 -1.5 -0.8 0 0 0 0 1018
Riolapiedra 7.1 7.5 7.1 7.3 0 0.5 0 5.5 1016
Riopar 7.8 9.8 4.3 7.7 0 0 0.3 7.2 1011
Roperuelos del Páramo 4 7.6 3.9 4.8 0 0 7.2 13 1014
Sabero 3.2 6 1.9 3.4 0 0 0 7.2 N/A
Salientes 0.1 4.2 -0.1 1 0 0 0.3 4.7 1017
San Andrés del Rabanedo 1.9 6.7 1.7 2.7 0 0 0.3 5.5 1017
San Juan de Torres 3.8 6.7 2.9 4.1 0 0 0 3.6 N/A
San Martín de Grazanes 7.9 8.6 7.8 8 0 1 0 5.5 1014
Santa Eulalia del Río Negro 4.3 4.8 3.4 4.1 N/A N/A N/A N/A 1017
Santa María del Páramo 4.9 7.1 3.4 4.8 0 0 6.1 14.3 1016
Sª Oreganal (UGR) 6.9 7.5 6.8 7.2 0 0 6.8 15.6 1016
Sª Palmitera (UGR) 6.7 7.1 5.3 6.3 0 0.2 0 1.8 1016
Senra -0.6 4.4 -0.6 1.6 0 0 0 11.2 1018
Serranillos 7.4 7.7 6.8 7.3 1.8 11.7 4 23.8 1014
Sevilla San Bernardo 15.1 16.6 14.3 15.1 N/A 17.2 9 34 1025
Sojuela 7.6 8.4 7.6 8 N/A 5.4 4.8 11.3 1013
Sotobañado y Priorato 5.4 7.2 5.4 6.2 0 0.3 2.1 6.5 1014
Sotres 3.1 5.3 3.1 4 0.1 0.3 N/A N/A N/A
Sta. Mª Trassierra 11.1 13.8 11.1 12.1 1 7.4 0 11.3 1015
Tabuyo del Monte 3.2 6 2.3 3.5 0 0 0 7.2 1017
Tavernes Valldigna - Sequers 13.8 14.1 12.2 13.2 0 0 1.6 6.4 1012
Tolox 11.1 13.2 10.5 11.4 0 0 0 5.5 1011
Tolox - Cta. Gallo 11.2 13.8 10.7 11.8 0 0 3.2 8 1014
Trobajo del Camino 3.3 7.7 3.3 4.5 0 0 0 0 1012
Uztárroz/Uztarroze 6.2 7.7 6.2 6.6 1.2 2.8 0 5.4 N/A
Valdepeñas de la Sierra 7.5 7.7 7.4 7.5 0 0.5 0 12.9 1013
Valderas IES 6.2 8.2 4.9 6.2 0 0.3 0 8 1016
Valle del Aceniche 11 14.8 10.9 13 0 0 9.4 51.5 1009
Valle de la Valduerna 3.2 6.9 2.2 3.8 0 0 0 7.2 1011
Vega de Baxo-Gijón 9.1 10.2 9.1 9.4 0 1.7 0 3.5 1016
Vega de Liordes -1.7 0.8 -1.8 -0.5 0 0 0 6.4 1005
Vega de Orce 4.2 9.5 3.5 4.9 0 0 0 8.9 1013
Veguellina 3.6 6.8 2.9 4.3 0 0 0.3 7.2 1015
Villaceid -3.1 3.3 -3.3 -0.5 0 0 0 3.5 1017
Villaestrigo del Páramo 3.7 7 3.1 4.2 0 0.3 0.3 9.3 1026
Villamanín -1 5.6 -1 1.5 0 0 0 9.4 1030
Villamejil 3 6 0.8 2.3 0 0.3 4.8 8 1014
Villanófar 4.1 7.6 2.2 3.9 0 0 0 5.5 1016
Villanueva de Valrojo 5.5 6.1 3.8 5.1 0 0.3 0 1.8 1018
Villanueva (Siero) 8.1 9 8.1 8.5 0 2.8 0 6.1 1016
Villaquilambre 3.3 6.3 1.8 3.2 0 0.2 0 9.3 1017
Villardeciervos 6.4 7.6 6 6.7 0 0.1 2.6 8.7 915
Villarrodrigo de Las Regueras 3.3 6.8 2.2 3.2 0 0 1.8 7.2 1017
Villayuste 1.2 4.9 0.9 2.6 0 0 0 14.8 1019
Villazala 4 6.7 3.9 4.8 0 0 4.7 11.2 N/A
Zafrilla 6.4 6.5 5.8 6.2 0.3 1.8 0 24.1 1013
Zafrilla-Fuente del Berro N/A 7.5 6.3 7 0 1.5 N/A 20.2 1020
<< < Página 2 de 3 > >>
Elementos por página: 25 50 100