Resumen diario

Datos de la estación Temperatura (°C) Lluvia Viento (km/h) Presión (hPa)
Ubicación Actual Máx. Mín. Promedio Actual (mm/h) Acumulada (mm) Actual Racha máx. Actual
Abelleira 11.6 11.4 6.7 8.8 0 0 1 28.5 1018
A Choupana - Santa Comba 4.3 7.7 -0.2 2.4 0 0 0 9.4 1017
A Coruña - Río de Quintas 8.5 10.2 5.4 6.9 0 0 0 5.4 1018
Agua de Cantalar 7.8 7.8 6.4 7.1 0 0 6.4 23.8 1023
Aldea de Tús 12 12.2 8 10 0 0.5 2.9 31.3 1020
Alozaina 13.6 14.6 12.2 13.4 0 0 6.4 19.3 1017
Arboreto Valonsadero-Soria 7.8 7.8 5.4 6.6 0 2 0 8 1009
Arenillas de San Pelayo 6.1 7.1 4.8 5.4 0 0 0 11.1 1020
Arroyo Hurtado 13.8 15.4 7.8 10.4 0 0 4 16.6 1021
Arties - Naut Aran 5.2 8 3.9 5.3 N/A N/A N/A N/A 1014
Astorga 6.3 6.4 0.3 2.4 0 0 0 5.5 1040
Balouta 0.1 5 -0.5 0.8 0 0.3 0 20.2 N/A
Barbechu - Sariego 8.1 8.6 6.4 7.6 1 1.8 1.6 11.3 1019
Batán del Puerto 10.4 10.2 3.3 6.7 0 0 1.1 23.8 1010
Begíjar 13.3 13.1 5.3 7.3 0 0 0.3 9.3 1019
Berrueñu 7.3 7.1 5.9 6.5 0 0.2 3.5 9.3 1020
Betren - Mig Aran 5.2 7.6 3.9 5.2 N/A N/A N/A N/A 1014
Blimea - La Venta 9.7 9.9 7.7 8.4 0 0.8 3.6 3.6 1018
Bobia 4.4 5.4 0.1 2.4 0 0 4.8 33.8 1021
Burón 3.7 8.7 1.2 2.6 0 0 0 8 1015
Caborana 11 11.1 8.1 8.6 0 1.3 1.1 13 1018
Cabreros del Río 8.4 9.3 4.3 5.3 0 0.3 2.9 14.8 1020
Caldevilla de Valdeón 4.1 5.8 1 3.4 0 0.5 1.4 11.1 1021
Caldevilla - Piloña 9.5 10 8.3 8.7 0 2 4 17.3 1019
Callejo de Ordás 3.3 3.3 -1.3 0.1 0 0.2 1 4 1017
Camarzana de Tera 6.5 6.6 3.8 4.9 0 0.2 0 7.2 1015
Campamento San Juan 10.1 10.7 6.5 8.8 0 0 1.8 13 N/A
Cañá Hermosa 7.4 7.9 4.1 5.3 0 0 0 0 1023
Candelario 10.9 11.5 6.3 7.5 0 11.9 0 0 1021
Cangas del Narcea 7.8 8.2 7.3 7.8 N/A 0.1 N/A N/A 1018
Carbajal de la Legua 4.2 7 1.8 2.8 0 0 0 8.9 1021
Casa Campillero 13.3 13 0.3 2.8 0 0 0.3 7.2 1011
Casas de Alfaro-Rogativa 9.9 9.7 1 3.2 0 0 2.2 23.8 1013
Casas de Don Juan 12.1 12 4.6 8.8 0 0 5.8 25.6 N/A
Cascajeras (UGR) 7.3 7.5 6.8 7 0 0 7.1 17.1 1014
Castrocontrigo 7.5 7.1 0.8 3.4 0 0 0 7.1 998
Cepeda la Mora 6.4 6 3.3 4.5 0 2.8 0 13 1023
Cerezales del Condado N/A N/A N/A N/A N/A 0 N/A N/A N/A
Chert/Xert 15.3 15.6 10.3 12.5 0 0 4.8 20.9 1014
Cofiñal 2.6 4.9 0.6 2.4 0 0.1 1.8 11.2 1019
Coín 15.1 16.7 10.7 13.2 0 0 0 19.3 1018
Coín - Cerro los Ángeles 15.6 16.7 10.8 13.1 0 0 0 17.7 1017
Coín Coto la Corcha 17.7 17.3 9.7 13.6 0 0 1.1 22 N/A
Coín - Los Alberos 13.9 14.5 12.9 13.8 0 0 2.7 19.8 982
Coín - Pereila Alta 17.2 17.1 9.4 13.3 0 0 4.7 13.7 1014
Coín - San Román 15.6 15.5 8.3 10.1 0 0 0 11.9 1019
Collada de Aralla 1.1 1.7 -0.1 0.7 0 0.3 7.9 13 1023
Collado Verde 8.2 8.2 6.7 7.7 0 2 11.6 46.7 1014
Córdoba 13.5 16.4 12.7 13.7 0 3.8 2.6 16.6 1014
Cortijo de Tortas 8.2 8.7 5.4 7.3 0 0.3 9 25.6 1023
Cubillas de Arbas 3.5 3.6 -2.8 0.8 0 0.3 0 20.1 1021
Culla D'Arcu 7.2 7.4 5.8 6.3 0 0.8 1.3 3.1 1019
Cumbre de Pontones 8.9 9.5 5.9 7 0 0 6.1 27.7 1021
Degaña 1.6 5.5 0.4 3.1 0 0.2 0 5.5 1020
Donostia Amara B. 11.1 12.6 10.3 10.8 0 6.5 0 21.9 1020
Donostia - Antiguo F 10.8 12.4 9.9 10.6 0 8.7 0 29.5 1020
Donostia - Benta Berri 11.8 13.5 10.9 11.7 N/A N/A N/A N/A 1021
Donostia - Beriyo D 10.8 12.8 10.4 11 0 8.9 6.4 20.9 1020
Donostia - Beriyo Sur N 10.9 12.6 10.3 11 N/A 9 1.1 15.8 1024
Donostia - Ibaeta D 10.7 12.8 10.4 11.2 N/A 8.8 4.8 20.9 1020
Donostia - Igara E 10.6 12.8 9.3 10.2 0 6.1 3.2 23.4 1020
Dozón Barrio o Sisto 6 7.4 2.5 5.2 0 0 5.4 18 1018
El Collau-El Entrego 7.9 8 7.1 7.6 0 0.8 4.8 16.1 1018
El Entrego 9 9.1 8.3 8.7 N/A 0.8 1.7 8 1017
El Sahúco 10.5 10.4 6 8.9 0 0 13.7 43.9 1021
Espinosa de la Ribera 4.2 3.9 -0.7 0.5 0 0.1 2.6 5.5 1020
Estación de Cabra 12.1 12 7 8.5 0 0 13.7 27.7 1030
Fabero 3.5 7.4 0.2 2.4 N/A 0 0 16.7 1018
Ferreras de Arriba 5.6 7.3 1.8 5.2 0 1 3.5 9.3 1021
Filiel 5.2 5.4 -1.7 0.1 0 0.2 1.4 3.5 1021
Foncebadón 4.4 5.5 1.6 2.5 0 0.2 0 14.8 1022
Fozara - Outeiro Fernando 11.5 11.6 6.7 8.4 0 0 2.4 15.8 1018
Fuente la Sabina 9.3 9.7 6.3 8.4 0 0 9.4 22 1021
Fuentes de Ropel 7.7 8.2 2.9 5.6 0 0.2 6.4 11.3 935
Fuente Segura 8.9 9.2 0.3 4.1 0 0 19.1 18.4 1022
Garòs - Naut Aran 5 8.4 2.9 4.6 0 0 2.2 16.6 1016
Getxo-Obelisco 9.9 12.1 9.7 10.2 0 1.8 0 16.1 1019
Gillón - Cangas del Narcea 3.6 4.9 2.7 3.3 0 0.7 0 9.4 1021
Gusendos de los Oteros 6.3 8 4.7 6 0 0.2 0 17.7 1016
Hevia 8.6 8.4 6.9 7.4 0 2 2.5 9.4 1028
Hornos de Moncalvillo 7.2 8.2 6.9 7.4 0 5.7 2.5 13 1014
Hospitalet-Bellvitge 17.8 17.8 11.8 13.5 0 0 0.3 11.1 1016
Hoya Mollidar 12.2 9.8 1.2 3.3 0 0 0 12.9 1018
Hoyo de Manzanares 8.1 8.1 6.9 7.4 0 0 0 0 1020
Inca 16.1 15.7 10.6 12.1 0 0 4.8 20.9 1014
Islantilla Playa 16.6 16.6 14.1 15.4 0 4 2.9 38.5 1018
Isoba 3.3 4 0.1 2.1 0 0.8 3.2 24.1 1016
Istán 15 15.3 14.5 15 0 0 1.6 19.3 1016
Jabalera 10.8 10.7 8.4 9.6 0 0.9 7.9 24.1 1016
Justel 7.5 7.6 2.5 4.4 0 0 0 1.8 1020
La Balsa Alta 13 13.1 0.2 2.8 0 0 0.7 3.6 1012
La Bañeza 5.3 7.7 3.2 4.5 0 0 5.8 14.8 1025
La Copa-Campo Fútbol 14.3 14.2 3.5 8.4 N/A N/A 12.2 27.7 1019
La Copa-Paraje la Monja 14.5 14.4 4.4 9 0 0 11.2 22 1016
La Cueta de Babia -1.3 2.7 -1.5 0.2 0 0 1.8 11.2 1022
La Felguera 9 9.7 9 9.2 N/A 0.4 1.1 5 1019
La Foz - Casu 5.1 7.1 4.6 5.7 0 0.8 0 7.2 1016
Laguna del Marquesado 8.3 8.3 6 7.1 0 2.8 6.5 20.2 1022
La Matea 11.2 11.5 0.8 4.3 0 0 6.8 18.4 N/A
La Nava (Sª de las Nieves) 10 10.2 8.9 9.3 0 0 5 10.3 1020
Página 1 de 3 > >>
Elementos por página: 25 50 100